SALUD EN LA CIUDAD
ESPECIALIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
CLÍNICA | ------ | 9 a 12 hs. y 13 a 16 hs. Almeida Daiana | ------ | ------ | ------ |
DIABETOLOGÍA | ------ | ------ | ------ | 10 a 12 hs. Otero Macarena | ------ |
ECOGRAFÍA | 8 a 10 hs. Bossio Nestor | ------ | ------ | ------ | 8 a 10 hs. Bossio Nestor |
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA | ------ | 8 a 12 hs. Camaño Germán 12 hs. Cagiao Hernán | 8 a 12 hs. Camaño Germán | 8 a 12 hs. Cagiao Hernan | ------ |
GINECOLOGÍA | ------ | ------ | 8:30 a 12:30 hs. Brutti Mariel | 8:30 a 12:30 hs. Brutti Mariel | ------ |
INFECTOLOGÍA | ------ | ------ | ------ | 11 a 15 hs. Braida Ariel | ------ |
MAMOGRAFÍA | ------ | 8 a 14 hs. Blanco Ana | ------ | 8 a 14 hs. Blanco Ana | ------ |
NEUROLOGÍA INFANTIL | 9 a 15 hs. Trentadue Agustín | ------ | ------ | ------ | ------ |
NUTRICIONISTA | ------ | ------ | ------ | 9 a 11 hs. y 14:30 a 15:30 hs. Seeling Gabriela | ------ |
OBSTETRICIA | 12 a 17 hs. Podesta Gabriela | ------ | 8 a 12 hs. y 13 a 15 hs. Podesta Gabriela | 12 a 17 hs. Podesta Gabriela | 8 a 14 hs. Lorena Esquivel |
ODONTOLOGÍA | 8 a 12 hs. Dr. Alberti | 8 a 14 hs. Montferrand Gastón | ------ | ------ | 8 a 14 hs. Montferrand Gastón |
OFTALMOLOGÍA | 8 a 17 hs. Dr. Guarin | 8 a 12 hs. Marafioti Alejandra | ------ | ------ | ------ |
PEDRIATRÍA | 14 a 17 hs. Vadela Soledad | ------ | 14 a 17 hs. Vadela Soledad | ------ | ------ |
PSICOPEDAGOGÍA | ------ | ------ | 13 a 16 hs. Goris Laura | ------ | ------ |
PEDIATRÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Garcia Graciela 12 a 15hs | ------ | ------ | Garcia Graciela 8 a 12hs | Cervantes Marco 8 a 12hs |
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | Pires Alina 8 a 14hs | ------ | ------ |
BOSCH | ------ | Coria Marcelo 10 a 14hs | Coria Marcelo 10 a 14hs | ------ | ------ |
COVEPAM | Pacheco Maria 8 a 12hs | Arce Florencia 8 a 11hs | ------ | Mencia Nancy 8 a 12hs | ------ |
FAVALORO | Cracco Alejandro 9 a 11hs Vadela Soledad 14 a 20hs | ------ | ------ | Cracco Alejandro 9 a 11hs Vadela Soledad 14 a 20hs | ------ |
FONAVI | Cervantes Marco 8 a 14hs | Cervantes Marco 8 a 14hs | ------ | Pacheco Maria 7 a 11hs | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | Mencia Nancy 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
PORRES | Coria Marcelo 10 a 14hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
VILLA ANGUS | Pires Alina 8 a 11hs | ------ | ------ | ------ | Coria Marcelo 10 a 14hs |
VILLA NUEVA | ------ | ------ | ------ | Vadela Soledad 8 a 12hs | ------ |
OBSTETRICIA
OBSTETRICIA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Heredia Karina 8 a 18hs | ------ | ------ | ------ | Heredia Karina 8 a 18hs |
BOSCH | ------ | ------ | ------ | ------ | Alegria Ivana 8 a 13hs |
COVEPAM | ------ | Alegria Ivana 8 a 13hs | ------ | Benzo Veronica 8 a 15hs | ------ |
ESCALADA | ------ | Podestá Gabriela 12 a 16hs | Podestá Gabriela 12 a 16hs | ------ | ------ |
FAVALORO | Podestá Gabriela 11:30 a 15:30hs | Esquivel Lorena 7 a 14hs | Esquivel Lorena 7 a 14hs | Podestá Gabriela 11:30 a 15:30hs | Podestá Gabriela 11:30 a 15:30hs |
FONAVI | Alfenoni Analia 7 a 14hs | Alfenoni Analia 7 a 14hs | Jahnig Maria Teresa 7 a 14hs | Alfenoni Analia 8 a 14hs | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | ------ | ------ | Esquivel Lorena 7 a 13hs | ------ |
PORRES | Jahnig Maria Teresa 7 a 14hs | ------ | ------ | Jahnig Maria Teresa 8 a 14hs | ------ |
VILLA ANGUS | ------ | Farías Mónica 7 a 17hs | Benzo Verónica 7 a 15hs | Farías Mónica 7 a 17hs | ------ |
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA MÉDICA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | ------ | Otero Macarena 10 a 12HS cada 15 días | Arce Florencia 8 a 14hs | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | Arce Florencia 8 a 14hs | ------ | ------ |
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | Otero Macarena 10 a 12HS | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | Arce Florencia 11 a 14hs | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | ------ | Gerbi Santiago 8 a 12hs | ------ | ------ |
PORRES | ------ | Arce Florencia 11 a 14hs | ------ | ------ | ------ |
VILLA ANGUS | Gerbi Santiago 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PSICOPEDAGOGÍA
NUTRICIÓN
NUTRICIÓN
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Seeling Gabriela 13:30 a 17hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | ------ | Seeling Gabriela 13:30 a 17hs |
FAVALORO | ------ | Seeling Gabriela 8 a 12hs cada 15 días | ------ | Seeling Gabriela 9 a 12hs | ------ |
FONAVI | ------ | Seeling Gabriela 8 a 12hs cada 15 días | ------ | ------ | ------ |
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | De Marco Fernando 12 a 16hs | ------ | De Marco Fernando 8:30 a 12:30hs | ------ | De Marco Fernando 8:30 a 12:30hs |
BOSCH | ------ | Alvarez Diego 8 a 12hs | Alvarez Diego 8 a 12hs | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | Alberti Sebastian 8 a 12hs | Alberti Sebastian 8 a 12hs | ------ | ------ |
FAVALORO | Alberti Sebastian 8 a 12hs | Montferrand Gaston 8 a 12hs | ------ | ------ | Montferrand Gaston 8 a 12hs |
FONAVI | Montferrand Gaston 8 a 12hs | ------ | Villanueva Walter 8 a 14hs | Villanueva Walter 8 a 14hs | Villanueva Walter 8 a 14hs |
PORRES | Alvarez Diego 8 a 12hs | Aon Diego 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
VILLA ANGUS | Aon Diego 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ | Aon Diego 8 a 12hs |
ECOGRAFÍAS
ECOGRAFÍAS
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | ------ | ------ | ------ | ECO. GENERAL Bossio Nestor 8 a 12hs |
FAVALORO | ECO. GENERAL Bossio Nestor 8 a 10hs | ECO. GINECOLÓGICA Aguirre Sergio 8 a 13hs | ------ | ECO. GENERAL Bossio Nestor 8 a 10hs | ------ |
PORRES | ECO. GENERAL Bossio Nestor 10 a 12hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
DIABETOLOGÍA
DIABETOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | Otero Macarena 10 a 12hs | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | ------ | Euvrad Andrea 12 a 16hs | Euvrad Andrea 12 a 16hs |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | ------ | Smoisman Judith 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | Al Ivana Diaz Nilda | Ramirez Nerina | Pilato Erica Ackermann M | Diaz Nilda | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | ------ | ------ | Vila Andrea 8 a 14hs |
MAMOGRAFÍA
MAMOGRAFÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | Munago Soledad 8 a 14hs | ------ | Munago Soledad 8 a 14hs | ------ | ------ |
INFECTOLOGÍA
INFECTOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | ------ | Braida Ariel 11 a 15hs |
DIABETOLOGÍA
DIABETOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | Stricker Maria Fernanda 13hs | ------ | ------ | Stricker Maria Fernanda 9hs |
COVEPAM | Vila Andrea 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | ------ | ------ | Vila Andrea 8hs |
OFTALMOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | Guarin Ortiz Horacio 9 a 13hs | Guarin Ortiz Horacio 9 a 13hs | Guarin Ortiz Horacio 9 a 13hs | ------ |
NEUROLOGÍA
NEUROLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
VILLA ANGUS | ------ | ------ | Guitian Brenda 13:30hs | ------ | Guitian Brenda 8:30hs |
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | ------ | Tobler Mailen 8hs | Tobler Mailen 8hs |