SALUD EN LA CIUDAD
CALENDARIOS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD
ESPECIALIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
CLÍNICA | ------ | 9 a 12 hs. y 13 a 16 hs. Almeida Daiana | ------ | ------ | ------ |
DIABETOLOGÍA | ------ | ------ | ------ | 10 a 12 hs. Otero Macarena | ------ |
ECOGRAFÍA | 8 a 10 hs. Bossio Nestor | ------ | ------ | ------ | 8 a 10 hs. Bossio Nestor |
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA | ------ | 8 a 12 hs. Camaño Germán 12 hs. Cagiao Hernán | 8 a 12 hs. Camaño Germán | 8 a 12 hs. Cagiao Hernan | ------ |
GINECOLOGÍA | ------ | ------ | 8:30 a 12:30 hs. Brutti Mariel | 8:30 a 12:30 hs. Brutti Mariel | ------ |
INFECTOLOGÍA | ------ | ------ | ------ | 11 a 15 hs. Braida Ariel | ------ |
MAMOGRAFÍA | ------ | 8 a 14 hs. Blanco Ana | ------ | 8 a 14 hs. Blanco Ana | ------ |
NEUROLOGÍA INFANTIL | 9 a 15 hs. Trentadue Agustín | ------ | ------ | ------ | ------ |
NUTRICIONISTA | ------ | ------ | ------ | 9 a 11 hs. y 14:30 a 15:30 hs. Seeling Gabriela | ------ |
OBSTETRICIA | 12 a 17 hs. Podesta Gabriela | ------ | 8 a 12 hs. y 13 a 15 hs. Podesta Gabriela | 12 a 17 hs. Podesta Gabriela | 8 a 14 hs. Lorena Esquivel |
ODONTOLOGÍA | 8 a 12 hs. Dr. Alberti | 8 a 14 hs. Montferrand Gastón | ------ | ------ | 8 a 14 hs. Montferrand Gastón |
OFTALMOLOGÍA | 8 a 17 hs. Dr. Guarin | 8 a 12 hs. Marafioti Alejandra | ------ | ------ | ------ |
PEDRIATRÍA | 14 a 17 hs. Vadela Soledad | ------ | 14 a 17 hs. Vadela Soledad | ------ | ------ |
PSICOPEDAGOGÍA | ------ | ------ | 13 a 16 hs. Goris Laura | ------ | ------ |
PEDIATRÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Garcia Graciela 12 a 15hs | ------ | ------ | Garcia Graciela 8 a 12hs | Cervantes Marco 8 a 12hs |
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | Pires Alina 8 a 14hs | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | Arce Florencia 8 a 12hs | ------ | ------ | Pacheco Maria 8 a 12hs |
FAVALORO | Cracco Alejandro 9 a 11hs Vadela Soledad 14 a 20hs | ------ | ------ | Cracco Alejandro 9 a 11hs Vadela Soledad 14 a 20hs | ------ |
FONAVI | Cervantes Marco 8 a 14hs | Cervantes Marco 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | Mencia Nancy 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
PORRES | ------ | ------ | ------ | ------ | Roldan Maria Ines 8 a 12hs |
SAN JACINTO | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
VILLA ANGUS | ------ | Pires Alina 8 a 11hs | ------ | ------ | Coria Marcelo 10 a 14hs |
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | ------ | Mencia Nancy 12 a 15 hs | ------ |
VILLA NUEVA | ------ | ------ | ------ | Vadela Soledad 8 a 12hs | ------ |
OBSTETRICIA
OBSTETRICIA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Heredia Karina 8 a 18hs | ------ | ------ | ------ | Heredia Karina 8 a 18hs |
BOSCH | ------ | ------ | ------ | ------ | Alegria Ivana 8 a 13hs |
COVEPAM | ------ | Alegria Ivana 8 a 12hs | Benzo Veronica 8 a 16hs | Benzo Veronica 8 a 16hs | Benzo Veronica 8 a 12hs |
ESCALADA | ------ | ------ | Esquivel Lorena 7 a 14hs | ------ | ------ |
FAVALORO | Podestá Gabriela 12 a 17hs | ------ | Podestá Gabriela 7 a 17hs | Podestá Gabriela 12 a 17hs | Esquivel Lorena 7 a 14hs |
FONAVI | Alfenoni Analia 8 a 14hs | Alfenoni Analia 8 a 14hs | Jahnig Maite 8 a 15hs | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | ------ | ------ | Esquivel Lorena 7 a 13hs | ------ |
PORRES | ------ | ------ | ------ | Jahnig Maite 8 a 14hs | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | Farías Mónica 7 a 17hs | ------ | Farías Mónica 7 a 17hs | ------ |
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA MÉDICA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | ------ | Otero Macarena 8 a 12hs cada 15 días | Arce Florencia 8 a 14hs | ------ |
BOSCH | ------ | ------ | Peñalba Karina 9 a 15hs | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | Arce Florencia 8 a 11hs | ------ | ------ |
ESCALADA | ------ | ------ | Gerbi Santiago 8 a 12hs cada 15 días | ------ | ------ |
FAVALORO | ------ | Schwemes Daiana 9 a 17hs | ------ | ------ | ------ |
FONAVI | ------ | Padula Franco 9 a 14hs | Arce Florencia 11 a 14hs | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | ------ | Gerbi Santiago 8 a 12hs cada 15 días | ------ | ------ |
PORRES | ------ | Arce Florencia 11 a 14hs | ------ | ------ | Branco Warley 9 a 15hs |
SAN JACINTO | Romberg Paola 8 a 12hs | ------ | ------ | Perren Luciana 8 a 12hs | ------ |
VILLA ANGUS | Gerbi Santiago 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Correa Marcos 8 a 12hs | Correa Marcos 8 a 12hs | ------ | ------ | Ricasoli Maria Angelina 9 a 15hs |
BOSCH | ------ | ------ | Papalardo Miguel 9 a 13hs | Papalardo Miguel 10 a 15hs | ------ |
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | Gautero Maria Jose 8 a 12hs | Gautero Maria Jose 8 a 14hs | ------ |
COVEPAM | Papalardo Miguel 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ | Bottani Mariana 8:30 a 12:30hs |
ESCALADA | Ricasoli Maria Angelina 9 a 15h | ------ | ------ | ------ | ------ |
PORRES | Bottani Mariana 9 a 13hs | Papalardo Miguel 8hs | ------ | ------ | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | Gautero Maria 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ |
PSICOPEDAGOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | Goris Laura Kualich Maria E. 8 hs | ------ | ------ | ------ |
BARRIO ZÁRATE | Marcos Melisa 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ | Marcos Melisa 8 a 12hs |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | Kualich Maria E. 8 a 12hs | ------ |
FAVALORO | ------ | ------ | Goris Laura 13 a 16hs | ------ | ------ |
FONAVI | Goris Laura 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
PORRES | ------ | ------ | Goris Laura 8 a 12hs | ------ | ------ |
NUTRICIÓN
NUTRICIÓN
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Seeling Gabriela 13:30 a 17hs cada 15 días | ------ | ------ | ------ | ------ |
ESCALADA | ------ | ------ | ------ | ------ | Seeling Gabriela 8 a 12hs 1er viernes de cada mes |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | ------ | Seeling Gabriela 13:30 a 17hs |
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | Seeling Gabriela 9 a 11hs y 14:30 a 17hs | ------ |
FONAVI | ------ | Seeling Gabriela 13:30 a 17hs cada 15 días | ------ | ------ | ------ |
VILLA CARMENCITA | Seeling Gabriela 13:30 a 17hs cada 15 días | ------ | ------ | ------ | ------ |
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | De Marco Fernando 12 a 16hs | ------ | De Marco Fernando 8:30 a 12:30hs | ------ | De Marco Fernando 8:30 a 12:30hs |
BOSCH | ------ | Alvarez Diego 8 a 12hs | Alvarez Diego 8 a 12hs | ------ | ------ |
COVEPAM | Aon Diego 8 a 12hs | Alberti Sebastian 8 a 12hs | Alberti Sebastian 8 a 12hs | ------ | ------ |
FAVALORO | Alberti Sebastian 8 a 12hs | Montferrand Gaston 8 a 12hs | ------ | ------ | Montferrand Gaston 8 a 12hs |
FONAVI | ------ | ------ | Villanueva Walter 8 a 14hs | Villanueva Walter 8 a 14hs | Villanueva Walter 8 a 14hs |
PORRES | Alvarez Diego 8 a 12hs | Aon Diego 8 a 12hs | ------ | ------ | Aon Diego 8 a 12hs |
ECOGRAFÍAS
ECOGRAFÍAS
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | Bossio Nestor 8 a 10hs | Camaño German 8 a 10hs Caggiao Hernan 12 a 16hs | Camaño German 8 a 10hs | Caggiao Hernan 8 a 10hs | Bossio Nestor 8 a 10hs |
PORRES | ------ | ------ | Bossio Nestor 12:30hs | ------ | ------ |
DIABETOLOGÍA
DIABETOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | Otero Macarena 10 a 12hs | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | ------ | Euvrad Andrea 12 a 16hs | Euvrad Andrea 12 a 16hs |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | ------ | Smoisman Judith 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | Al Ivana Diaz Diaz Nilda 8 a 12hs y 13 a 17hs | Ramirez Nerina 13 a 17hs | Pilato Erica Ackermann M 8 a 12hs y 13 a 17hs | Diaz Nilda 8 a 12hs y 13 a 17hs | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | ------ | ------ | Vila Andrea 8 a 14hs |
MAMOGRAFÍA
MAMOGRAFÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | Blanco Romero Ana 8 a 14hs | ------ | Blanco Romero Ana 8 a 14hs | ------ |
INFECTOLOGÍA
INFECTOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | Braida Ariel 11 a 15hs | ------ |
DIABETOLOGÍA
DIABETOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | Stricker Maria Fernanda 9 a 17hs | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | ------ | Stricker Maria Fernanda 9hs |
FONAVI | Vila Andrea 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ | Vila Andrea 8 a 14hs |
OFTALMOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | Guarin Ortiz Horacio 8 a 17hs | Marafioti Alejandra 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
NEUROLOGÍA
NEUROLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | Trentadue Agustin 9 a 15hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | Guitian Brenda 8hs | Guitian Brenda 8hs | ------ |
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | ------ | Tobler Mailen 8 a 12hs | Tobler Mailen 8 a 12hs |
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
ALEOTTI | ------ | ------ | ------ | De Lellis Valentina 10 a 20hs | ------ |
FAVALORO | ------ | ------ | Brutti Mariel 8:30 a 12:30hs | Brutti Mariel 8:30 a 12:30hs | ------ |
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | 7 a 14hs | 7 a 14hs | 7 a 14hs | 7 a 14hs | 7 a 14hs |
BOSCH | 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | 8hs | ------ |
ESCALADA | ------ | ------ | 8hs cada 15 días | ------ | ------ |
FAVALORO | ------ | ------ | 24hs | ------ | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | 8hs | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
PORRES | ------ | 8hs | ------ | ------ | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | ------ | 8hs | ------ |
VILLA ANGUS | ------ | ------ | ------ | ------ | 8hs |